Usage Statistics for www.creativecollegehirth.at

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 04:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 1718
Total Files 562
Total Pages 987
Total Visits 637
Total KBytes 8431
Total Unique Sites 636
Total Unique URLs 55
Total Unique Referrers 34
Total Unique User Agents 169
. Avg Max
Hits per Hour 5 90
Hits per Day 143 263
Files per Day 46 165
Pages per Day 82 138
Sites per Day 53 100
Visits per Day 53 74
KBytes per Day 703 6999
Hits by Response Code
Code 200 - OK 32.71% 562
Code 302 - Found 17.35% 298
Code 404 - Not Found 49.94% 858

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
20 263 15.31% 165 29.36% 55 5.57% 42 6.59% 51 8.02% 6999 83.01%
21 246 14.32% 86 15.30% 138 13.98% 74 11.62% 100 15.72% 609 7.23%
22 153 8.91% 39 6.94% 84 8.51% 48 7.54% 64 10.06% 165 1.96%
23 114 6.64% 22 3.91% 77 7.80% 51 8.01% 53 8.33% 19 0.23%
24 117 6.81% 15 2.67% 83 8.41% 73 11.46% 82 12.89% 16 0.19%
25 146 8.50% 35 6.23% 106 10.74% 54 8.48% 61 9.59% 159 1.88%
26 102 5.94% 28 4.98% 66 6.69% 42 6.59% 55 8.65% 29 0.34%
27 164 9.55% 54 9.61% 113 11.45% 65 10.20% 72 11.32% 122 1.45%
28 102 5.94% 30 5.34% 66 6.69% 42 6.59% 51 8.02% 22 0.27%
29 93 5.41% 21 3.74% 63 6.38% 45 7.06% 57 8.96% 16 0.19%
30 116 6.75% 38 6.76% 80 8.11% 58 9.11% 71 11.16% 177 2.10%
31 102 5.94% 29 5.16% 56 5.67% 43 6.75% 65 10.22% 97 1.15%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 113 6.58% 4 53 9.43% 5 62 6.28% 60 714 8.47%
1 4 57 3.32% 1 23 4.09% 2 33 3.34% 7 88 1.04%
2 3 37 2.15% 1 14 2.49% 1 20 2.03% 1 9 0.11%
3 4 50 2.91% 0 9 1.60% 2 25 2.53% 1 7 0.09%
4 4 51 2.97% 2 24 4.27% 2 32 3.24% 22 268 3.18%
5 4 52 3.03% 1 17 3.02% 2 28 2.84% 3 41 0.48%
6 4 59 3.43% 1 12 2.14% 3 37 3.75% 3 34 0.40%
7 3 43 2.50% 1 13 2.31% 2 33 3.34% 20 241 2.86%
8 7 87 5.06% 1 19 3.38% 3 44 4.46% 8 98 1.16%
9 4 55 3.20% 1 14 2.49% 2 30 3.04% 1 17 0.20%
10 5 66 3.84% 1 17 3.02% 4 50 5.07% 2 27 0.33%
11 5 62 3.61% 1 15 2.67% 3 38 3.85% 2 21 0.24%
12 10 129 7.51% 3 46 8.19% 4 50 5.07% 49 584 6.93%
13 5 65 3.78% 1 22 3.91% 2 29 2.94% 41 497 5.89%
14 7 84 4.89% 3 41 7.30% 2 28 2.84% 102 1225 14.53%
15 10 130 7.57% 6 74 13.17% 2 35 3.55% 269 3231 38.32%
16 3 38 2.21% 0 8 1.42% 1 22 2.23% 1 8 0.10%
17 7 90 5.24% 1 18 3.20% 6 79 8.00% 18 210 2.49%
18 6 83 4.83% 1 20 3.56% 5 66 6.69% 23 276 3.27%
19 6 79 4.60% 1 21 3.74% 4 57 5.78% 2 20 0.23%
20 6 75 4.37% 1 23 4.09% 5 64 6.48% 2 29 0.34%
21 5 63 3.67% 1 17 3.02% 2 31 3.14% 17 204 2.42%
22 4 52 3.03% 0 10 1.78% 2 31 3.14% 7 79 0.93%
23 8 98 5.70% 2 32 5.69% 5 63 6.38% 42 504 5.98%

Top 30 of 55 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 368 21.42% 419 4.98% /
2 11 0.64% 41 0.49% /stats/
3 10 0.58% 689 8.18% /hintergrund/hintergrund.jpg
4 10 0.58% 37 0.44% /hintergrund/kontakt.jpg
5 9 0.52% 30 0.36% /hintergrund/galerie.jpg
6 9 0.52% 37 0.44% /hintergrund/galerieroll.jpg
7 9 0.52% 1443 17.11% /hintergrund/kopf.jpg
8 9 0.52% 25 0.29% /hintergrund/links.jpg
9 9 0.52% 31 0.37% /hintergrund/model.jpg
10 9 0.52% 35 0.41% /hintergrund/startseite.jpg
11 8 0.47% 42 0.49% /hintergrund/impressum.jpg
12 8 0.47% 33 0.39% /hintergrund/seminare.jpg
13 8 0.47% 51 0.61% /model.htm
14 8 0.47% 529 6.27% /stats/usage_202601.html
15 6 0.35% 289 3.43% /hintergrund/bild1.jpg
16 6 0.35% 753 8.93% /hintergrund/bild2.jpg
17 5 0.29% 15 0.18% /stats/daily_usage_202601.png
18 5 0.29% 11 0.13% /stats/usage.png
19 4 0.23% 20 0.24% /kontakt.htm
20 4 0.23% 9 0.11% /stats/ctry_usage_202601.png
21 4 0.23% 8 0.10% /stats/hourly_usage_202601.png
22 3 0.17% 281 3.33% /Fusszeile.jpg
23 3 0.17% 317 3.76% /Kopfzeile.jpg
24 2 0.12% 14 0.16% /galerievideo.htm
25 2 0.12% 12 0.15% /hintergrund/impressumroll.jpg
26 2 0.12% 7 0.08% /hintergrund/linksroll.jpg
27 2 0.12% 10 0.12% /hintergrund/startseiteroll.jpg
28 2 0.12% 15 0.18% /seminartermine.htm
29 1 0.06% 6 0.08% /BackUp_Webseite creative college/
30 1 0.06% 94 1.11% /BackUp_Webseite creative college/Fusszeile.jpg

Top 10 of 55 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.06% 1483 17.59% /Programm_2025 Juni.pdf
2 9 0.52% 1443 17.11% /hintergrund/kopf.jpg
3 6 0.35% 753 8.93% /hintergrund/bild2.jpg
4 10 0.58% 689 8.18% /hintergrund/hintergrund.jpg
5 8 0.47% 529 6.27% /stats/usage_202601.html
6 368 21.42% 419 4.98% /
7 3 0.17% 317 3.76% /Kopfzeile.jpg
8 6 0.35% 289 3.43% /hintergrund/bild1.jpg
9 3 0.17% 281 3.33% /Fusszeile.jpg
10 1 0.06% 238 2.82% /Fotos Creative College Hirth/Action/091011_lab_1045.jpg

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 368 21.42% 344 62.09% /
2 8 0.47% 109 19.68% /model.htm
3 4 0.23% 46 8.30% /kontakt.htm
4 1 0.06% 9 1.62% /impressum.htm
5 11 0.64% 8 1.44% /stats/
6 2 0.12% 7 1.26% /galerievideo.htm
7 2 0.12% 6 1.08% /seminartermine.htm
8 8 0.47% 6 1.08% /stats/usage_202601.html
9 1 0.06% 5 0.90% /galerie.htm
10 1 0.06% 4 0.72% /formular2305.php

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 368 21.42% 343 62.14% /
2 8 0.47% 107 19.38% /model.htm
3 4 0.23% 39 7.07% /kontakt.htm
4 1 0.06% 10 1.81% /impressum.htm
5 2 0.12% 9 1.63% /galerievideo.htm
6 2 0.12% 8 1.45% /seminartermine.htm
7 11 0.64% 8 1.45% /stats/
8 8 0.47% 7 1.27% /stats/usage_202601.html
9 1 0.06% 5 0.91% /formular2315.php
10 1 0.06% 5 0.91% /galerie.htm

Top 21 of 34 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1162 67.64% - (Direct Request)
2 53 3.08% http://creativecollegehirth.at
3 36 2.10% https://www.google.com/
4 27 1.57% http://creativecollegehirth.at/
5 7 0.41% http://creativecollegehirth.at/new/
6 7 0.41% http://creativecollegehirth.at/wp/
7 6 0.35% http://creativecollegehirth.at/backup/
8 6 0.35% http://creativecollegehirth.at/blog/
9 6 0.35% http://creativecollegehirth.at/old/
10 6 0.35% http://creativecollegehirth.at/wordpress/
11 4 0.23% http://creativecollegehirth.at/index.php
12 2 0.12% https://www.google.com/url
13 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/admin/
14 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/favicon.ico
15 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/impressum.htm
16 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/magento_version
17 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/robots.txt
18 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/wp-confiq.php
19 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/wp-content/plugins/fix/up.php
20 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/wp-json/
21 1 0.06% http://creativecollegehirth.at/wp-json/wc/v3

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% http://www.creativecollegehirth.at/model.htm

Top 15 of 169 Total User Agents
# Hits User Agent
1 185 10.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 99 5.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 81 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 79 4.60% Googlebot-Image/1.0
5 65 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
6 49 2.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 49 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 OPR/123.0.0.0
8 47 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 43 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 43 2.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
11 40 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
12 39 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
13 38 2.21% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 37 2.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
15 34 1.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1718 100.00% 562 100.00% 8431 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23